基本概況
會員統計
[ 展開 ]
| 註冊會員 | 167 | 發帖會員 | 123 |
|---|---|---|---|
| 管理成員 | 15 | 未發帖會員 | 44 |
| 新會員 | qq882831 | 發帖會員占總數 | 73.65% |
| 今日論壇之星 | None (0) | 平均每人發帖數 | 293.84 |
論壇統計
[ 展開 ]
| 版塊數 | 52 | 平均每日新增帖子數 | 9 | 最熱門的版塊 | ‡吹水圈子‡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 主題數 | 2838 | 平均每日註冊會員數 | 0 | 主題數 | 421 |
| 帖子數 | 49072 | 最近 24 小時新增帖子數 | 0 | 帖子數 | 12129 |
| 平均每個主題被回復次數 | 16.29 | 最近 24 小時新增會員數 | 0 | 論壇活躍指數 | 466 |
流量概況
[ 展開 ]
| 總頁面流量 | 6536582 | 訪問量最多的月份 | 2024 年 6 月 |
|---|---|---|---|
| 共計來訪 | 4248535 人次 | 月份總頁面流量 | 127303 |
| 會員 | 53169 | 時段 | 16 - 17 |
| 遊客 | 4195366 | 時段總頁面流量 | 294400 |
| 平均每人瀏覽 | 1.54 | ||
月份流量
[ 展開 ]
| 2009-12 | 0.5% (31464) |
|---|---|
| 2010-01 | 1.0% (64536) |
| 2010-02 | 0.7% (45967) |
| 2010-03 | 1.1% (70567) |
| 2010-04 | 0.8% (54855) |
| 2010-05 | 0.6% (37130) |
| 2010-06 | 0.5% (33524) |
| 2010-07 | 0.8% (50492) |
| 2010-08 | 0.5% (35685) |
| 2010-09 | 0.4% (24506) |
| 2010-10 | 0.6% (37616) |
| 2010-11 | 0.4% (26808) |
| 2010-12 | 0.6% (40212) |
| 2011-01 | 0.7% (47875) |
| 2011-02 | 0.4% (29386) |
| 2011-03 | 0.5% (33729) |
| 2011-04 | 0.5% (33153) |
| 2011-05 | 0.4% (27058) |
| 2011-06 | 0.3% (19363) |
| 2011-07 | 0.3% (19437) |
| 2011-08 | 0.2% (14024) |
| 2011-09 | 0.2% (14880) |
| 2011-10 | 0.3% (16949) |
| 2011-11 | 0.2% (16267) |
| 2011-12 | 0.3% (16882) |
| 2012-01 | 0.2% (13843) |
| 2012-02 | 0.3% (19402) |
| 2012-03 | 0.2% (11852) |
| 2012-04 | 0.2% (13443) |
| 2012-05 | 0.2% (13967) |
| 2012-06 | 0.3% (18840) |
| 2012-07 | 0.4% (24022) |
| 2012-08 | 0.5% (33270) |
| 2012-09 | 0.6% (39399) |
| 2012-10 | 0.8% (51254) |
| 2012-11 | 0.8% (52310) |
| 2012-12 | 0.6% (41351) |
| 2013-01 | 0.6% (39143) |
| 2013-02 | 0.4% (27679) |
| 2013-03 | 0.6% (36404) |
| 2013-04 | 0.4% (23885) |
| 2013-05 | 0.6% (39499) |
| 2013-06 | 0.5% (31177) |
| 2013-07 | 0.5% (34589) |
| 2013-08 | 0.5% (32857) |
| 2013-09 | 0.4% (25209) |
| 2013-10 | 0.4% (25373) |
| 2013-11 | 0.3% (22096) |
| 2013-12 | 0.3% (21015) |
| 2014-01 | 0.3% (17088) |
| 2014-02 | 0.2% (12784) |
| 2014-03 | 0.3% (16661) |
| 2014-04 | 0.2% (16284) |
| 2014-05 | 0.2% (15265) |
| 2014-06 | 0.3% (17965) |
| 2014-07 | 0.3% (22583) |
| 2014-08 | 0.4% (29108) |
| 2014-09 | 0.4% (27786) |
| 2014-10 | 0.3% (21164) |
| 2014-11 | 0.4% (24731) |
| 2014-12 | 0.4% (25821) |
| 2015-01 | 0.4% (25159) |
| 2015-02 | 0.2% (15254) |
| 2015-03 | 0.4% (25637) |
| 2015-04 | 0.5% (34032) |
| 2015-05 | 0.5% (32983) |
| 2015-06 | 0.4% (23208) |
| 2015-07 | 0.5% (34753) |
| 2015-08 | 0.5% (34504) |
| 2015-09 | 0.7% (42867) |
| 2015-10 | 0.8% (51803) |
| 2015-11 | 0.7% (46768) |
| 2015-12 | 0.7% (46741) |
| 2016-01 | 0.9% (56330) |
| 2016-02 | 0.6% (41953) |
| 2016-03 | 0.7% (47448) |
| 2016-04 | 0.7% (44619) |
| 2016-05 | 0.8% (55296) |
| 2016-06 | 0.8% (51486) |
| 2016-07 | 0.9% (61629) |
| 2016-08 | 0.7% (45349) |
| 2016-09 | 0.3% (18187) |
| 2016-10 | 0.6% (37987) |
| 2016-11 | 0.6% (36680) |
| 2016-12 | 0.5% (35870) |
| 2017-01 | 0.2% (15543) |
| 2017-02 | 0.3% (16464) |
| 2017-03 | 0.3% (16898) |
| 2017-04 | 0.3% (19682) |
| 2017-05 | 0.3% (19054) |
| 2017-06 | 0.3% (20278) |
| 2017-07 | 0.3% (17329) |
| 2017-08 | 0.3% (20133) |
| 2017-09 | 0.3% (20526) |
| 2017-10 | 0.4% (25141) |
| 2017-11 | 0.5% (29594) |
| 2017-12 | 0.5% (35281) |
| 2018-01 | 0.6% (38695) |
| 2018-02 | 0.5% (33513) |
| 2018-03 | 0.7% (46595) |
| 2018-04 | 0.4% (25937) |
| 2018-05 | 0.6% (37162) |
| 2018-06 | 0.4% (23002) |
| 2018-07 | 0.5% (31796) |
| 2018-08 | 0.8% (53394) |
| 2018-09 | 1.0% (64810) |
| 2018-10 | 0.9% (60802) |
| 2018-11 | 0.6% (40002) |
| 2018-12 | 0.7% (43312) |
| 2019-01 | 0.5% (35642) |
| 2019-02 | 0.2% (11838) |
| 2019-03 | 0.3% (17232) |
| 2019-04 | 0.3% (17515) |
| 2019-05 | 0.3% (19157) |
| 2019-06 | 0.2% (15547) |
| 2019-07 | 0.2% (14399) |
| 2019-08 | 0.3% (18518) |
| 2019-09 | 0.2% (14843) |
| 2019-10 | 0.3% (18723) |
| 2019-11 | 0.3% (17725) |
| 2019-12 | 0.3% (18528) |
| 2020-01 | 0.3% (18692) |
| 2020-02 | 0.2% (13523) |
| 2020-03 | 0.3% (16967) |
| 2020-04 | 0.3% (16790) |
| 2020-05 | 0.3% (19608) |
| 2020-06 | 0.3% (17735) |
| 2020-07 | 0.3% (18903) |
| 2020-08 | 0.3% (17703) |
| 2020-09 | 0.3% (18944) |
| 2020-10 | 0.5% (32111) |
| 2020-11 | 0.4% (26339) |
| 2020-12 | 0.4% (24162) |
| 2021-01 | 0.5% (32767) |
| 2021-02 | 1.2% (76710) |
| 2021-03 | 0.4% (26308) |
| 2021-04 | 0.5% (29870) |
| 2021-05 | 0.4% (27673) |
| 2021-06 | 0.5% (31226) |
| 2021-07 | 0.4% (28294) |
| 2021-08 | 0.5% (31359) |
| 2021-09 | 0.5% (33351) |
| 2021-10 | 0.5% (31069) |
| 2021-11 | 0.5% (30996) |
| 2021-12 | 1.0% (66805) |
| 2022-01 | 0.9% (55802) |
| 2022-02 | 0.8% (53605) |
| 2022-03 | 0.7% (44768) |
| 2022-04 | 1.1% (72399) |
| 2022-05 | 0.6% (40252) |
| 2022-06 | 0.6% (39633) |
| 2022-07 | 0.6% (42136) |
| 2022-08 | 0.7% (44870) |
| 2022-09 | 1.1% (71296) |
| 2022-10 | 0.7% (48909) |
| 2022-11 | 0.7% (48450) |
| 2022-12 | 0.9% (58067) |
| 2023-01 | 0.2% (13383) |
| 2023-02 | 0.6% (39199) |
| 2023-03 | 0.8% (50013) |
| 2023-04 | 0.6% (36218) |
| 2023-05 | 0.5% (33986) |
| 2023-06 | 0.4% (28687) |
| 2023-07 | 0.2% (14827) |
| 2023-08 | 0.2% (15472) |
| 2023-09 | 0.3% (17551) |
| 2023-10 | 0.3% (17272) |
| 2023-11 | 0.5% (33210) |
| 2023-12 | 0.6% (38135) |
| 2024-01 | 0.9% (57891) |
| 2024-02 | 0.8% (54172) |
| 2024-03 | 0.8% (53688) |
| 2024-04 | 0.9% (60348) |
| 2024-05 | 1.5% (96866) |
| 2024-06 | 1.9% (127303) |
| 2024-07 | 0.9% (55637) |
| 2024-08 | 0.6% (38659) |
| 2024-09 | 0.3% (21363) |
| 2024-10 | 0.7% (46913) |
| 2024-11 | 0.4% (27106) |
| 2024-12 | 0.1% (7651) |
| 2025-01 | 0.6% (38822) |
| 2025-02 | 0.9% (61580) |
| 2025-03 | 0.7% (45993) |
| 2025-04 | 1.0% (68262) |
| 2025-05 | 0.6% (42179) |
| 2025-06 | 0.6% (41854) |
| 2025-07 | 0.8% (50543) |
| 2025-08 | 0.6% (38105) |
| 2025-09 | 1.6% (106464) |
| 2025-10 | 0.7% (46500) |
統計數據已被緩存,上次於 2025-10-25 21:14 被更新,下次將於 2025-10-25 22:44 進行更新


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line