流量統計
星期流量
[ 展開 ]
| 星期日 | 13.5% (901967) |
|---|---|
| 星期一 | 14.1% (937200) |
| 星期二 | 14.6% (972180) |
| 星期三 | 14.3% (955229) |
| 星期四 | 14.7% (979790) |
| 星期五 | 14.6% (973576) |
| 星期六 | 14.1% (938467) |
時段流量
[ 展開 ]
| 0 | 4.4% (292629) |
|---|---|
| 1 | 4.2% (279453) |
| 2 | 4.0% (264130) |
| 3 | 3.8% (254342) |
| 4 | 3.7% (243920) |
| 5 | 3.6% (239465) |
| 6 | 3.6% (237639) |
| 7 | 3.6% (237793) |
| 8 | 3.9% (256605) |
| 9 | 4.0% (264692) |
| 10 | 4.3% (287750) |
| 11 | 4.4% (293388) |
| 12 | 4.3% (289110) |
| 13 | 4.4% (291981) |
| 14 | 4.4% (290270) |
| 15 | 4.4% (295278) |
| 16 | 4.5% (299623) |
| 17 | 4.5% (297950) |
| 18 | 4.4% (293830) |
| 19 | 4.3% (288631) |
| 20 | 4.3% (286430) |
| 21 | 4.4% (290825) |
| 22 | 4.3% (289061) |
| 23 | 4.4% (293614) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line