流量統計
星期流量
[ 展開 ]
| 星期日 | 13.6% (886423) |
|---|---|
| 星期一 | 14.0% (915283) |
| 星期二 | 14.6% (954073) |
| 星期三 | 14.4% (943443) |
| 星期四 | 14.6% (957615) |
| 星期五 | 14.6% (953492) |
| 星期六 | 14.2% (926562) |
時段流量
[ 展開 ]
| 0 | 4.4% (288466) |
|---|---|
| 1 | 4.2% (274797) |
| 2 | 4.0% (259090) |
| 3 | 3.8% (249249) |
| 4 | 3.6% (238378) |
| 5 | 3.6% (234048) |
| 6 | 3.6% (232952) |
| 7 | 3.6% (234065) |
| 8 | 3.8% (251327) |
| 9 | 4.0% (261341) |
| 10 | 4.3% (283062) |
| 11 | 4.4% (287706) |
| 12 | 4.3% (283322) |
| 13 | 4.4% (287603) |
| 14 | 4.4% (284857) |
| 15 | 4.4% (290172) |
| 16 | 4.5% (294400) |
| 17 | 4.5% (291541) |
| 18 | 4.4% (286851) |
| 19 | 4.3% (283069) |
| 20 | 4.3% (281278) |
| 21 | 4.4% (284880) |
| 22 | 4.4% (284809) |
| 23 | 4.4% (289628) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line